Typ: | TYP 1 |
Opis: | Mieszkanie 3-pokojowe |
Powierzchnia: | 81,99m2 |
Liczba pokoi: | 3 |
Typ: | TYP 2 |
Opis: | Mieszkanie 2-pokojowe |
Powierzchnia: | 45,26m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | TYP 3 |
Opis: | Mieszkanie 2-pokojowe |
Powierzchnia: | 68,58m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
Typ: | TYP 4 |
Opis: | Mieszkanie 2-pokojowe |
Powierzchnia: | 59,16m2 |
Liczba pokoi: | 2 |
W Nowej Leśnicy łatwo można wybrać mieszkanie, które spełnia wszystkie potrzeby. Lokale są zróżnicowane pod względem powierzchni – mają od 26 m² do 82 m². Przemyślany i funkcjonalny układ pomieszczeń zapewnia komfortową aranżację, a świetnie doświetlone wnętrza dodają energii.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | Ogr/balPow. działki | ExtraBalkon/Taras | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J3 | TYP 3 | 2 | 2 | 56,70m2 | 6,43m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:J3 Typ: TYP 3 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 56,70m2 Ogr/bal:6,43m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
T3 | TYP 4 | 2 | 1 | 26,44m2 | 9,20m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:T3 Typ: TYP 4 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 26,44m2 Ogr/bal:9,20m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
S3 | TYP 4 | 2 | 2 | 58,98m2 | 5,13m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:S3 Typ: TYP 4 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 58,98m2 Ogr/bal:5,13m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
R3 | TYP 4 | 2 | 2 | 57,10m2 | 5,08m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:R3 Typ: TYP 4 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 57,10m2 Ogr/bal:5,08m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
P3 | TYP 4 | 2 | 2 | 58,98m2 | 13,62m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:P3 Typ: TYP 4 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 58,98m2 Ogr/bal:13,62m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
O3 | TYP 4 | 2 | 2 | 57,25m2 | 12,72m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:O3 Typ: TYP 4 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 57,25m2 Ogr/bal:12,72m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M3 | TYP 3 | 2 | 2 | 54,90m2 | 5,08m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:M3 Typ: TYP 3 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 54,90m2 Ogr/bal:5,08m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
N3 | TYP 4 | 2 | 2 | 55,13m2 | 5,13m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:N3 Typ: TYP 4 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 55,13m2 Ogr/bal:5,13m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
L3 | TYP 3 | 2 | 2 | 55,73m2 | 7,10m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:L3 Typ: TYP 3 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 55,73m2 Ogr/bal:7,10m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
K3 | TYP 3 | 2 | 2 | 56,70m2 | 6,43m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:K3 Typ: TYP 3 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 56,70m2 Ogr/bal:6,43m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
A4 | TYP 1 | 3 | 3 | 79,77m2 | 6,43m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:A4 Typ: TYP 1 Piętro: 3 Pokoje: 3 Pow:Pow: 79,77m2 Ogr/bal:6,43m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
I3 | TYP 3 | 2 | 2 | 57,23m2 | 6,43m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:I3 Typ: TYP 3 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 57,23m2 Ogr/bal:6,43m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
H3 | TYP 3 | 2 | 2 | 67,19m2 | 9,62m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:H3 Typ: TYP 3 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 67,19m2 Ogr/bal:9,62m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
G3 | TYP 4 | 2 | 2 | 45,05m2 | 3,19m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:G3 Typ: TYP 4 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,05m2 Ogr/bal:3,19m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
F3 | TYP 3 | 2 | 2 | 56,81m2 | 6,69m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:F3 Typ: TYP 3 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 56,81m2 Ogr/bal:6,69m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
E3 | TYP 3 | 2 | 2 | 55,47m2 | 6,43m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:E3 Typ: TYP 3 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 55,47m2 Ogr/bal:6,43m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
D3 | TYP 3 | 2 | 2 | 68,44m2 | 9,62m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:D3 Typ: TYP 3 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 68,44m2 Ogr/bal:9,62m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
C3 | TYP 2 | 2 | 2 | 45,01m2 | 3,19m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:C3 Typ: TYP 2 Piętro: 2 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,01m2 Ogr/bal:3,19m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
B3 | TYP 2 | 2 | 1 | 33,18m2 | 3,81m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:B3 Typ: TYP 2 Piętro: 2 Pokoje: 1 Pow:Pow: 33,18m2 Ogr/bal:3,81m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
J4 | TYP 3 | 3 | 2 | 54,35m2 | 6,43m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:J4 Typ: TYP 3 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 54,35m2 Ogr/bal:6,43m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
T4 | TYP 4 | 3 | 1 | 26,08m2 | 9,20m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:T4 Typ: TYP 4 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 26,08m2 Ogr/bal:9,20m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
S4 | TYP 4 | 3 | 2 | 58,82m2 | 5,13m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:S4 Typ: TYP 4 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 58,82m2 Ogr/bal:5,13m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
R4 | TYP 4 | 3 | 2 | 56,95m2 | 5,08m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:R4 Typ: TYP 4 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 56,95m2 Ogr/bal:5,08m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
P4 | TYP 4 | 3 | 2 | 58,82m2 | 13,62m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:P4 Typ: TYP 4 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 58,82m2 Ogr/bal:13,62m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
O4 | TYP 4 | 3 | 2 | 57,00m2 | 12,72m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:O4 Typ: TYP 4 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 57,00m2 Ogr/bal:12,72m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
N4 | TYP 4 | 3 | 2 | 54,98m2 | 5,13m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:N4 Typ: TYP 4 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 54,98m2 Ogr/bal:5,13m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
M4 | TYP 3 | 3 | 2 | 54,72m2 | 5,09m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:M4 Typ: TYP 3 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 54,72m2 Ogr/bal:5,09m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
L4 | TYP 3 | 3 | 2 | 53,81m2 | 7,10m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:L4 Typ: TYP 3 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 53,81m2 Ogr/bal:7,10m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
K4 | TYP 3 | 3 | 2 | 54,51m2 | 6,43m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:K4 Typ: TYP 3 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 54,51m2 Ogr/bal:6,43m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
A3 | TYP 1 | 2 | 3 | 80,68m2 | 6,43m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:A3 Typ: TYP 1 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 80,68m2 Ogr/bal:6,43m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
I4 | TYP 3 | 3 | 2 | 54,86m2 | 6,43m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:I4 Typ: TYP 3 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 54,86m2 Ogr/bal:6,43m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
H4 | TYP 3 | 3 | 2 | 63,71m2 | 9,62m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | NR:Nr:H4 Typ: TYP 3 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 63,71m2 Ogr/bal:9,62m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
G4 | TYP 4 | 3 | 2 | 43,86m2 | 3,19m2 | Taras | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:G4 Typ: TYP 4 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,86m2 Ogr/bal:3,19m2 Budynek: 1 Rezerwacja | ||
F4 | TYP 3 | 3 | 2 | 54,55m2 | 6,69m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:F4 Typ: TYP 3 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 54,55m2 Ogr/bal:6,69m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
E4 | TYP 3 | 3 | 2 | 53,17m2 | 6,43m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:E4 Typ: TYP 3 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 53,17m2 Ogr/bal:6,43m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
D4 | TYP 3 | 3 | 2 | 64,87m2 | 9,62m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:D4 Typ: TYP 3 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 64,87m2 Ogr/bal:9,62m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
C4 | TYP 2 | 3 | 2 | 43,80m2 | 3,19m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:C4 Typ: TYP 2 Piętro: 3 Pokoje: 2 Pow:Pow: 43,80m2 Ogr/bal:3,19m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
B4 | TYP 2 | 3 | 1 | 33,27m2 | 3,81m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:B4 Typ: TYP 2 Piętro: 3 Pokoje: 1 Pow:Pow: 33,27m2 Ogr/bal:3,81m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
J1 | TYP 3 | 0 | 2 | 56,96m2 | 91,89m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:J1 Typ: TYP 3 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 56,96m2 Ogr/bal:91,89m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
A2 | TYP 1 | 1 | 3 | 80,88m2 | 6,43m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:A2 Typ: TYP 1 Piętro: 1 Pokoje: 3 Pow:Pow: 80,88m2 Ogr/bal:6,43m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
S1 | TYP 4 | 0 | 2 | 59,29m2 | 32,84m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:S1 Typ: TYP 4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 59,29m2 Ogr/bal:32,84m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
R1 | TYP 4 | 0 | 2 | 57,38m2 | 30,75m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:R1 Typ: TYP 4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 57,38m2 Ogr/bal:30,75m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
P1 | TYP 4 | 0 | 2 | 59,28m2 | 32,84m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:P1 Typ: TYP 4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 59,28m2 Ogr/bal:32,84m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
O1 | TYP 4 | 0 | 2 | 57,43m2 | 30,66m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:O1 Typ: TYP 4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 57,43m2 Ogr/bal:30,66m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
N1 | TYP 3 | 0 | 2 | 55,42m2 | 28,24m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:N1 Typ: TYP 3 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 55,42m2 Ogr/bal:28,24m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M1 | TYP 4 | 0 | 2 | 55,24m2 | 36,83m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:M1 Typ: TYP 4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 55,24m2 Ogr/bal:36,83m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
L1 | TYP 3 | 0 | 2 | 55,50m2 | 98,10m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:L1 Typ: TYP 3 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 55,50m2 Ogr/bal:98,10m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
K1 | TYP 3 | 0 | 2 | 56,95m2 | 92,08m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:K1 Typ: TYP 3 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 56,95m2 Ogr/bal:92,08m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
B2 | TYP 2 | 1 | 1 | 33,27m2 | 3,81m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:B2 Typ: TYP 2 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 33,27m2 Ogr/bal:3,81m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
I1 | TYP 3 | 0 | 2 | 57,48m2 | 91,71m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:I1 Typ: TYP 3 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 57,48m2 Ogr/bal:91,71m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
H1 | TYP 3 | 0 | 2 | 66,97m2 | 102,50m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:H1 Typ: TYP 3 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 66,97m2 Ogr/bal:102,50m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
G1 | TYP 4 | 0 | 2 | 45,30m2 | 80,41m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:G1 Typ: TYP 4 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,30m2 Ogr/bal:80,41m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
F1 | TYP 3 | 0 | 2 | 57,06m2 | 93,52m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | NR:Nr:F1 Typ: TYP 3 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 57,06m2 Ogr/bal:93,52m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
E1 | TYP 3 | 0 | 2 | 55,26m2 | 90,97m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:E1 Typ: TYP 3 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 55,26m2 Ogr/bal:90,97m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
D1 | TYP 3 | 0 | 2 | 68,68m2 | 101,76m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:D1 Typ: TYP 3 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 68,68m2 Ogr/bal:101,76m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
C1 | TYP 2 | 0 | 2 | 45,26m2 | 79,41m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | NR:Nr:C1 Typ: TYP 2 Piętro: 0 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,26m2 Ogr/bal:79,41m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
B1 | TYP 2 | 0 | 1 | 33,16m2 | 75,10m2 | Ogród | 1 | Sprzedane | NR:Nr:B1 Typ: TYP 2 Piętro: 0 Pokoje: 1 Pow:Pow: 33,16m2 Ogr/bal:75,10m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
K2 | TYP 3 | 1 | 2 | 56,94m2 | 6,43m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:K2 Typ: TYP 3 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 56,94m2 Ogr/bal:6,43m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
T2 | TYP 4 | 1 | 1 | 26,72m2 | 9,20m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:T2 Typ: TYP 4 Piętro: 1 Pokoje: 1 Pow:Pow: 26,72m2 Ogr/bal:9,20m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
L2 | TYP 3 | 1 | 2 | 55,83m2 | 7,18m2 | Taras | 1 | Rezerwacja | NR:Nr:L2 Typ: TYP 3 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 55,83m2 Ogr/bal:7,18m2 Budynek: 1 Rezerwacja | ||
S2 | TYP 4 | 1 | 2 | 59,14m2 | 5,13m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:S2 Typ: TYP 4 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 59,14m2 Ogr/bal:5,13m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
R2 | TYP 4 | 1 | 2 | 57,25m2 | 5,08m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:R2 Typ: TYP 4 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 57,25m2 Ogr/bal:5,08m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
P2 | TYP 4 | 1 | 2 | 59,16m2 | 13,62m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:P2 Typ: TYP 4 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 59,16m2 Ogr/bal:13,62m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
O2 | TYP 4 | 1 | 2 | 57,31m2 | 12,72m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:O2 Typ: TYP 4 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 57,31m2 Ogr/bal:12,72m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
M2 | TYP 3 | 1 | 2 | 55,08m2 | 5,08m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:M2 Typ: TYP 3 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 55,08m2 Ogr/bal:5,08m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
N2 | TYP 4 | 1 | 2 | 55,28m2 | 5,13m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:N2 Typ: TYP 4 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 55,28m2 Ogr/bal:5,13m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
A1 | TYP 1 | 0 | 3 | 81,99m2 | 102,81m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:A1 Typ: TYP 1 Piętro: 0 Pokoje: 3 Pow:Pow: 81,99m2 Ogr/bal:102,81m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
J2 | TYP 3 | 1 | 2 | 56,81m2 | 6,43m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:J2 Typ: TYP 3 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 56,81m2 Ogr/bal:6,43m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
I2 | TYP 3 | 1 | 2 | 57,37m2 | 6,43m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:I2 Typ: TYP 3 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 57,37m2 Ogr/bal:6,43m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
H2 | TYP 3 | 1 | 2 | 67,23m2 | 9,62m2 | Ogród | 1 | Dostępne | NR:Nr:H2 Typ: TYP 3 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 67,23m2 Ogr/bal:9,62m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
G2 | TYP 4 | 1 | 2 | 45,18m2 | 3,19m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:G2 Typ: TYP 4 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,18m2 Ogr/bal:3,19m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
F2 | TYP 3 | 1 | 2 | 56,95m2 | 6,69m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:F2 Typ: TYP 3 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 56,95m2 Ogr/bal:6,69m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
E2 | TYP 3 | 1 | 2 | 55,50m2 | 6,43m2 | Taras | 1 | Dostępne | NR:Nr:E2 Typ: TYP 3 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 55,50m2 Ogr/bal:6,43m2 Budynek: 1 Dostępne | ||
D2 | TYP 3 | 1 | 2 | 68,58m2 | 9,62m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:D2 Typ: TYP 3 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 68,58m2 Ogr/bal:9,62m2 Budynek: 1 Sprzedane | ||
C2 | TYP 2 | 1 | 2 | 45,14m2 | 3,19m2 | Taras | 1 | Sprzedane | NR:Nr:C2 Typ: TYP 2 Piętro: 1 Pokoje: 2 Pow:Pow: 45,14m2 Ogr/bal:3,19m2 Budynek: 1 Sprzedane |
II etap inwestycji Nowa Leśnica jest realizowany we Wrocławiu przy ul. Trzmielowickiej 75/77. To lokalizacja, która łączy spokojny klimat bezpiecznej zielonej okolicy z wygodnym dostępem do pełnej infrastruktury miasta. Niedaleko przystanki autobusowe oraz stacja PKP, dzięki której w 15 min można dotrzeć do centrum Wrocławia. Blisko także miejska obwodnica Leśnicy, umożliwiająca sprawny dojazd do Autostradowej Obwodnicy Wrocławia czy Portu Lotniczego Wrocław.
Wyjątkowe otoczenie przyrody pozwoli na nowo odkryć uroki życia. Usytuowanie osiedla w otulinie terenów leśnych sprawia, że to idealne miejsce do zamieszkania dla osób spędzających aktywnie wolny czas i pragnących odpocząć od zgiełku miasta. Bliskość natury zachęca do biegania, jazdy na rowerze oraz rodzinnych spacerów. Niedaleko jest również wszystko, czego potrzeba do wygodnego życia – sklepy, punkty usługowe, przedszkola i szkoły.
II etap inwestycji Nowa Leśnica jest kontynuacją sprawdzonych rozwiązań architektonicznych, wyróżniających się wysoką estetyką, a także zapewniających przestrzeń i wygodę wszystkim mieszkańcom. Nowoczesna zabudowa obejmuje 75 mieszkań wraz z przynależnymi komórkami lokatorskimi. Wjazd na teren inwestycji jest zabezpieczony szlabanem.
Mieszkańcy nigdy nie będą mieć problemów z parkowaniem samochodów – w podziemnej kondygnacji znajduje się duży garaż, a przed budynkiem dostępne są naziemne miejsca postojowe. Dodatkowo, na terenie inwestycji powstanie budynek usługowy, zapewniający przestrzeń na kilka lokali – np. sklep czy aptekę, co ułatwi codzienne życie mieszkańców. Pomyślano również o przestrzeni dla najmłodszych, dla których przygotowano bezpieczny plac zabaw.
Mieszkania na parterze mają prywatne ogródki, zapewniając miejsce idealne do relaksu i rodzinnych spotkań. Natomiast do lokali na piętrze przynależą duże balkony, gdzie można wypoczywać w kameralnej atmosferze, ciesząc oczy widokiem zieleni. W Nowej Leśnicy harmonia między komfortem mieszkania a bliskością natury jest niezwykle ważna.
Pierwszy krok na drodze do własnego M należy do Ciebie, a następne zrobimy wspólnie. Nasi doradcy przeprowadzą Cię przez cały proces zakupu mieszkania i zajmą się wszystkimi formalnościami.
JK Deweloper od 2017 roku tworzy zespół doświadczonych inżynierów i menadżerów, którzy sprawują nadzór nad prawidłowym przebiegiem inwestycji. Naszą misją jest zaspokajanie indywidualnych potrzeb klientów, wychodząc naprzeciw ich marzeniom o komfortowym, bezpiecznym życiu. Realizujemy inwestycje budowlane, które spełniają najwyższe wymagania technologiczne i ekologiczne, z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz zgodnie z zasadami etyki. Naszym celem jest tworzenie nowoczesnej, przyjaznej, a także funkcjonalnej przestrzeni, która zapewni klientom maksymalną satysfakcję.
Miejsce inwestycji: