======== SYNCHRONIZACJA ========
Pobieranie inwestycji: Nowa Leśnica II etap
Synchronizowanie lokali...
Uzupełnianie API ID
Brak dopasowania dla: B49
[T4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[T4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[T4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 1 -> 1
[S4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[S4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[S4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[R4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[R4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[R4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[P4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[P4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[P4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[P4] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[O4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[O4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[O4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[N4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[N4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[N4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[M4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[M4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[M4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[L4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[L4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[L4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[L4] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[K4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[K4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[K4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[J4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[J4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[J4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[I4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[I4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[I4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[H4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[H4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[H4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[G4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[G4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[G4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[G4] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[F4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[F4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[F4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[E4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[E4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[E4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[D4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[D4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[D4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[D4] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[C4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[C4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[C4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[B4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[B4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[B4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 1 -> 1
[A4] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[A4] Aktualizowanie Piętra: 3 -> 3
[A4] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[A4] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[T3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[T3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[T3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 1 -> 1
[T2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[T2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[T2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 1 -> 1
[S3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[S3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[S3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[S3] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[R3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[R3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[R3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[O3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[O3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[O3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[N3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[N3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[N3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[M3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[M3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[M3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[M3] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[L3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[L3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[L3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[K3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[K3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[K3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[J3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[J3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[J3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[J3] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[I3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[I3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[I3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[I3] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[H3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[H3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[H3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[H3] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[G3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[G3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[G3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[F3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[F3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[F3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[F3] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[E3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[E3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[E3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[E3] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[D3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[D3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[D3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[D3] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[C3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[C3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[C3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[C3] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[B3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[B3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[B3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 1 -> 1
[A3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[A3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[A3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 3 -> 3
[A3] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[P3] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[P3] Aktualizowanie Piętra: 2 -> 2
[P3] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[P3] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[S2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[S2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[S2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[R2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[R2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[R2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[R2] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[P2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[P2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[P2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[P2] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[O2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[O2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[O2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[O2] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[N2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[N2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[N2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[M2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[M2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[M2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[L2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[L2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[L2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[L2] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[K2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[K2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[K2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[K2] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[J2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[J2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[J2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[J2] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[I2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[I2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[I2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[I2] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[H2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[H2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[H2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[H2] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[G2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[G2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[G2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[F2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[F2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[F2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[F2] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[E2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[E2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[E2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[E2] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[D2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[D2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[D2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[C2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[C2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[C2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[C2] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[B2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[B2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[B2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 1 -> 1
[B2] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[A2] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[A2] Aktualizowanie Piętra: 1 -> 1
[A2] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[A2] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[S1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[S1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[S1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[S1] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[R1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[R1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[R1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[R1] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[P1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[P1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[P1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[P1] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[O1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[O1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[O1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[O1] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[N1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[N1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[N1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[M1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[M1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[M1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[M1] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[L1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[L1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[L1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[L1] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[K1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[K1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[K1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[K1] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[J1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[J1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[J1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[J1] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[I1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[I1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[I1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[I1] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[H1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[H1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[H1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[H1] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[G1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[G1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[G1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[G1] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[F1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[F1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[F1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[F1] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[E1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[E1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[E1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[E1] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[D1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[D1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[D1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[C1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[C1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[C1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 2 -> 2
[C1] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
[B1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[B1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[B1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 1 -> 1
[A1] Aktualizowanie Powierzchni Dodatkowej: 0 -> 0
[A1] Aktualizowanie Piętra: 0 -> 0
[A1] Aktualizowanie Ilości Pokoi: 3 -> 3
[A1] Nadpisano historię cen: 1 rekordów
Wykryto zmiany.